Description
SKORT SIZE GUIDE
- XS
- S
- M
- L
- XL
- 6 to 8
- 8 to 10
- 10 to 12
- 12 to 14
- 14 to 16
SKORT LENGTH GUIDE
| SIZE | SHORT | REGULAR | LONG |
|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 38 | 42 |
| XS | 35 | 39 | 43 |
| S | 36 | 40 | 44 |
| M | 37 | 41 | 45 |
| L | 38 | 42 | 46 |
| XL | 39 | 43 | 47 |
| XXL | 40 | 44 | 48 |
N.B Length is centre front in cms. Model wears regular length. Sizes are in Australian sizing.













